EI-01 · AgroTech
Estação agro insular autônoma
Water tech · Sistema autônomo que extrai água da atmosfera com uma eficiência muito superior aos sistemas convencionais.
Aberto: 2026
O projeto
Do que se trata
Módulo autônomo fora da rede para propriedades isoladas que integra geração fotovoltaica multifuncional, sensoriamento espectral em malha, cálculo embarcado com baterias intercambiáveis e, onde couber, extração de água do ar: energia, água e dados em uma só peça. É o projeto-sistema do grupo: várias tecnologias próprias já em TRL2 que convergem. Mercado: agricultura insular e de zonas áridas, off-grid, com as Canárias como banco de provas natural. O projeto está POR DESENVOLVER: a base tecnológica já foi levada a TRL2 em outros projetos da casa, e este conceito a aplica a um novo mercado. O detalhe técnico completo, a avaliação orientativa e o estado exato da proteção são compartilhados após a qualificação.
Onde está
No caminho, e nas sete linhas.
A faixa é a do diagrama do percurso: o ponto laranja marca a fase atual do projeto e o sombreado as fases superadas. Abaixo, o que as sete linhas do diagrama dizem sobre esta fase, com os números do projeto mediano da casa: são ordens de grandeza, não os números deste projeto, que se partilham após a qualificação.
O percurso
As treze fases, em sete rodadas: o superado, o agora, o que vem.
Cada fase fecha uma pergunta; com o sim atravessa-se a porta. Para cada uma: a pergunta, a TRL e a CRL com que se fecha, e o que a demonstra. As rodadas agrupam as fases por maturidade comercial, com seu tamanho na curva mediana e seus instrumentos típicos: as sete, em como se financia cada projeto.
| Fase | A pergunta que a fecha | TRL ao fechar | CRL ao fechar | O que a demonstra |
|---|---|---|---|---|
| Rodada 0 · Descoberta · ≈ 0,22 M€ · Volcano e sócios; anjos visionários | ||||
| F1 · Captura do problema Superada | Um problema entrou na rede, trazido por quem o sofre? | TRL nenhuma | CRL 1 | Problema formulado por seu portador, e canal de entrada identificado: quem o sofre o conta à rede, através de um cliente, da consultoria ou de um aliado. |
| F2 · Análise do problema Superada | Como é o processo onde vive o problema, e convém resolvê-lo? | TRL nenhuma | CRL 2 | O processo atual, decomposto nos seus passos. Se já existe uma solução, comprova-se peça por peça que é ineficaz ou ineficiente. O ponto exato da dor. Frequência, custo e disposição a pagar. Confiabilidade da fonte. |
| Rodada 1 · Conceito e prova · ≈ 0,53 M€ · Tax Lease; subvenções; FFF; anjos | ||||
| F3 · Ideação Superada | Existem vias plausíveis, e qual merece o conceito? | TRL 1 | CRL 2 | Alternativas comparadas; escolha motivada. |
| F4 · Conceito Aqui está agora | A ideia deixou de ser uma hipótese? | TRL 2 | CRL 3 | Uma ideia é uma hipótese; o conceito é a ideia convertida em um mecanismo verificado, ainda que só teoricamente. A verificação teórica é ciência plena: a física tem os experimentos conceituais, e com eles Einstein mudou nossa visão do mundo. Evidência: o mecanismo descrito, os limites físicos e econômicos comprovados no papel, os riscos nomeados. Com o conceito formulado (TRL 2) se redige a memória técnica, e com ela o plano de negócios: o dossiê com o qual o projeto se apresenta ao financiamento. |
| F5 · Prova de conceito Adiante | O mecanismo central funciona? | TRL 4 | CRL 3 | A factibilidade tecnológica do conceito demonstrada com instrumentos reais, mecânicos, hardware e software, em condições controladas e de forma reprodutível. |
| Rodada 2 · Protótipo e MVP · ≈ 0,70 M€ · Tax Lease; anjos; conversível; pre-seed | ||||
| F6 · Protótipo Adiante | O sistema integrado funciona em um ambiente relevante? | TRL 6 | CRL 4 | Protótipo operando fora do laboratório. |
| F7 · MVP Adiante | O produto mínimo viável se sustenta diante de usuários reais? | TRL 8 | CRL 4 | Uso real, retorno estruturado, abandono observado. |
| Rodada 3 · Tração · ≈ 0,40 M€ · Seed / Série A; revenue-based | ||||
| F8 · Tração Adiante | Alguém paga, repete, e em vários clientes com um canal reconhecível? | TRL 9 | CRL 5 | Receitas recorrentes iniciais sobre a versão mínima vendável; canal identificado; custo de aquisição medido. |
| Rodada 4 · Encaixe e receitas · ≈ 0,35 M€ · Série A | ||||
| F9 · Product-market fit Adiante | Retenção e economia unitária funcionam em pequena escala? | TRL 9 | CRL 7 | Coortes que permanecem; margem unitária positiva; crescimento orgânico observável. |
| Rodada 5 · Réplica e rentabilidade · ≈ 0,70 M€ · Série A/B; venture debt | ||||
| F10 · Crescimento rentável Adiante | Ao crescer, a margem unitária aguenta? | TRL 9 | CRL 8 | O crescimento não compra receitas com prejuízo: as métricas unitárias resistem ao multiplicarem-se os clientes, e o produto é já o mínimo comercializável (MMP), pronto para o mercado amplo. |
| F11 · Rentabilidade Adiante | Os fluxos da solução cobrem a estrutura? | TRL 9 | CRL 8 | Equilíbrio operacional alcançado: o lucro sobre a solução. |
| Rodada 6 · Escala · ≈ 0,30 M€ · Growth equity; project finance | ||||
| F12 · Escala Adiante | O modelo aguenta a multiplicação: operações, canais, geografias? | TRL 9 | CRL 9 | Expansão sem ruptura de margens nem de organização. A internacionalização é um caso desta fase, não uma fase à parte. |
| F13 · Liquidez Adiante | Quem investiu pode sair? | TRL 9 | CRL 9 | Venda, secundário ou abertura de capital, que é apenas o caso mais raro. O lucro é da empresa; a liquidez, do investidor: podem distar anos. |
Como se entra
Tenho interesse neste projeto
Se você é investidor privado, como entra seu capital e o que recebe está em a nota conversível; a ordem de grandeza do trecho, em a simulação do custo dos serviços.
O botão leva você à qualificação com este projeto já anotado: você não precisa explicar de onde vem.
John F. Kennedy, 1962