CT-05 · CleanTech
Mehrakteurs-Apps für die Kreislaufwirtschaft
CleanTech · Spezifische Anwendungen für jedes Profil eines Netzes, das einen Abfallstrom sammelt und verarbeitet.
Offen: 2026
Das Projekt
Worum es geht
Spezifische Anwendungen für jedes Profil eines Netzes, das einen Abfallstrom sammelt und verarbeitet. Markt: Haushaltsnutzer, Gastronomie, Transporteure, Anlagenbetreiber. Das Projekt ist in der Validierungsphase (TRL2): technisches Konzept formuliert, dokumentiert und mit durch Blockchain-Zeitstempel geschützter Urheberschaft, in Erwartung von Kapital für die nächste Phase. Die vollständigen technischen Angaben, die Richtbewertung und der genaue Stand des Schutzes werden nach der Einordnung geteilt.
Wo es steht
Auf dem Weg und auf den sieben Linien.
Der Streifen ist der des Wegdiagramms: der orangefarbene Punkt markiert die aktuelle Phase des Projekts und die Schattierung die bereits durchlaufenen Phasen. Darunter, was die sieben Linien des Diagramms über diese Phase sagen, mit den Zahlen des Medianprojekts des Hauses: es sind Größenordnungen, nicht die Zahlen dieses Projekts, die nach der Qualifizierung geteilt werden.
Der Weg
Die dreizehn Phasen, in sieben Runden: das Bestandene, das Jetzt, das Kommende.
Jede Phase schließt eine Frage; mit dem Ja wird das Tor durchschritten. Für jede: die Frage, die TRL und die CRL, mit denen sie schließt, und was sie belegt. Die Runden gruppieren die Phasen nach kommerzieller Reife, mit ihrer Größe auf der Mediankurve und ihren typischen Instrumenten: alle sieben, in wie jedes Projekt finanziert wird.
| Phase | Die Frage, die sie schließt | TRL beim Abschluss | CRL beim Abschluss | Was sie belegt |
|---|---|---|---|---|
| Runde 0 · Descubrimiento · ≈ 0,22 M€ · Volcano und Gesellschafter; visionäre Business Angels | ||||
| F1 · Erfassung des Problems Bestanden | Ist ein Problem ins Netz gekommen, gebracht von dem, der es erleidet? | TRL keine | CRL 1 | Problem von seinem Träger formuliert, und Eintrittskanal identifiziert: Wer darunter leidet, erzählt es dem Netz, über einen Kunden, die Beratung oder einen Verbündeten. |
| F2 · Analyse des Problems Bestanden | Wie ist der Prozess, in dem das Problem lebt, und lohnt es sich, es zu lösen? | TRL keine | CRL 2 | Der aktuelle Prozess, in seine Schritte zerlegt. Gibt es schon eine Lösung, wird Stück für Stück geprüft, dass sie unwirksam oder ineffizient ist. Der genaue Schmerzpunkt. Häufigkeit, Kosten und Zahlungsbereitschaft. Verlässlichkeit der Quelle. |
| Runde 1 · Konzept und Nachweis · ≈ 0,53 M€ · Tax Lease; Zuschüsse; FFF; Business Angels | ||||
| F3 · Ideenfindung Bestanden | Gibt es plausible Wege, und welcher verdient das Konzept? | TRL 1 | CRL 2 | Alternativen verglichen; begründete Wahl. |
| F4 · Konzept Hier steht es jetzt | Hat die Idee aufgehört, eine Hypothese zu sein? | TRL 2 | CRL 3 | Eine Idee ist eine Hypothese; das Konzept ist die Idee, verwandelt in einen überprüften Mechanismus, wenn auch nur theoretisch. Die theoretische Überprüfung ist volle Wissenschaft: die Physik hat die Gedankenexperimente, und mit ihnen hat Einstein unsere Sicht auf die Welt verändert. Belege: der beschriebene Mechanismus, die auf dem Papier geprüften physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen, die benannten Risiken. Mit dem formulierten Konzept (TRL 2) wird die Memoria técnica verfasst, und mit ihr der Businessplan: das Dossier, mit dem sich das Projekt der Finanzierung vorstellt. |
| F5 · Proof of Concept Voraus | Funktioniert der zentrale Mechanismus? | TRL 4 | CRL 3 | Die technologische Machbarkeit des Konzepts, nachgewiesen mit echten Instrumenten, mechanisch, Hardware und Software, unter kontrollierten Bedingungen und reproduzierbar. |
| Runde 2 · Prototyp und MVP · ≈ 0,70 M€ · Tax Lease; Business Angels; Wandelanleihe; Pre-Seed | ||||
| F6 · Prototyp Voraus | Funktioniert das integrierte System in einer relevanten Umgebung? | TRL 6 | CRL 4 | Prototyp, der außerhalb des Labors arbeitet. |
| F7 · MVP Voraus | Hält das minimal überlebensfähige Produkt vor echten Nutzern stand? | TRL 8 | CRL 4 | Reale Nutzung, strukturierte Rückmeldung, beobachteter Abbruch. |
| Runde 3 · Traktion · ≈ 0,40 M€ · Seed / Serie A; umsatzbasiert | ||||
| F8 · Traktion Voraus | Zahlt jemand, wiederholt er, und bei mehreren Kunden über einen erkennbaren Kanal? | TRL 9 | CRL 5 | Erste wiederkehrende Einnahmen auf der minimal verkaufsfähigen Version; Kanal erkannt; Akquisitionskosten gemessen. |
| Runde 4 · Passung und Einnahmen · ≈ 0,35 M€ · Serie A | ||||
| F9 · Product-Market-Fit Voraus | Funktionieren Bindung und Stückkostenrechnung im kleinen Maßstab? | TRL 9 | CRL 7 | Kohorten, die bleiben; positive Stückmarge; beobachtbares organisches Wachstum. |
| Runde 5 · Replikation und Rentabilität · ≈ 0,70 M€ · Serie A/B; Venture Debt | ||||
| F10 · Rentables Wachstum Voraus | Hält die Stückmarge beim Wachsen stand? | TRL 9 | CRL 8 | Das Wachstum kauft keine verlustbringenden Einnahmen: die Stückkennzahlen halten stand, während sich die Kunden vervielfachen, und das Produkt ist bereits das Minimum Marketable Product (MMP), bereit für den breiten Markt. |
| F11 · Rentabilität Voraus | Decken die Ströme der Lösung die Struktur? | TRL 9 | CRL 8 | Operatives Gleichgewicht erreicht: der Gewinn auf die Lösung. |
| Runde 6 · Skalierung · ≈ 0,30 M€ · Growth Equity; Projektfinanzierung | ||||
| F12 · Skalierung Voraus | Hält das Modell die Vervielfachung aus: Betrieb, Kanäle, Regionen? | TRL 9 | CRL 9 | Expansion ohne Bruch der Margen und der Organisation. Die Internationalisierung ist ein Fall dieser Phase, keine eigene Phase. |
| F13 · Liquidität Voraus | Kann der, der investiert hat, aussteigen? | TRL 9 | CRL 9 | Verkauf, Secondary oder Börsengang, der nur der seltenste Fall ist. Der Gewinn gehört dem Unternehmen; die Liquidität dem Investor: dazwischen können Jahre liegen. |
Wie man einsteigt
Dieses Projekt interessiert mich
Wenn Sie privater Investor sind, steht in der Wandelanleihe, wie Ihr Kapital einsteigt und was es erhält; die Größenordnung des Abschnitts, in der Simulation der Kosten der Dienstleistungen.
Die Schaltfläche führt Sie zur Einordnung, mit diesem Projekt bereits vermerkt: Sie müssen nicht erklären, woher Sie kommen.
John F. Kennedy, 1962