Wert und Kosten
Wert und Kosten, Phase für Phase.
Wie viel es kostet, jede Reifestufe zu entwickeln, wie viel das Startup in jeder Phase wert ist und wo die Lücke liegt, die Investoren und Verbündete erfassen können. Bewege die Maus, oder den Finger, über die Grafik.
4 Min. Lesezeit
Die Anker
Woher die Kurven kommen.
| Anker | Wert | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|
| Mediane Pre-Money-Bewertung, Pre-Seed und Seed, Europa | 4,8–6,0 Mio. € (zwischen den Quartalen 2026) | PitchBook, European VC Valuations, 2026 | Marktevidenz; schwankt nach Quartal, Sektor und Geografie |
| Mediane Pre-Money-Bewertung, Serie A, Europa | ≈26 Mio. €, 30–50% unter den USA | PitchBook, Atomico und Carta, Synthese 2026 | Marktevidenz |
| Budget eines nationalen F&E-Projekts | 0,175–2 Mio. € (finanzierbares Minimum 175.000 €) | CDTI, PID-Linie | Beobachtbarer Proxy für die F&E-Kosten |
| Größe der europäischen Instrumente je TRL-Band | Pathfinder ≈3–4 Mio. € · Transition ≤2,5 Mio. € · Accelerator ≤2,5 Mio. € Zuschuss | Europäische Kommission, EIC (Horizont Europa) | Beobachtbarer Proxy |
| Durchschnittlicher Zuschussanteil an den F&E-Kosten | ~70% (von 45% bis 100% je nach Projekt) | Wie wir das Risiko senken | Eine Größe des Volcano-Modells |
| Entsprechung zwischen Phasen, TRL und CRL | Die TRL dominiert F3–F7; die CRL F8–F13 | Der Weg · die CRL-Leiter | Volcano-Rahmen; den Punkt jedes Projekts validiert das Komitee |
Marktzahlen und öffentliche Instrumente, orientierend: Sie sind weder Daten von Volcano noch eine Renditeprojektion für irgendeinen konkreten Fall.
Die zwei Lesarten
Wie Investoren und Kunden sie lesen.
Der Investor oder Verbündete schaut auf die Lücke: Er steigt zu den Kosten ein und erfasst auf der Wertkurve; je früher er einsteigt, desto größer die Distanz zwischen den beiden Kurven und desto größer das Risiko, das sie begleitet. Die Karte von Risiko und Prämie setzt Zahlen auf diese zweite Hälfte des Satzes.
Wer Innovation beauftragt, schaut auf die gestrichelte Kurve: Die Bruttokosten jedes TRL-Bandes sind die der grauen Kurve, aber das Volcano-Modell senkt sie im Schnitt um 70% mit verlorenen öffentlichen Zuschüssen. Das genaue Budget seines Falls wird nach der Qualifizierung definiert.
Von den Kurven zu deinem Fall
Das Komitee legt jede Beteiligung und jedes Budget fest. Diese Kurven sagen dir, wo du stehst; die Qualifizierung sagt dir, wie viel, in deinem Fall.
John F. Kennedy, 1962