IM-02 · Immobiliare
Ecosistema di agenti IA per l'analisi immobiliare
Immobiliare · Agenti IA specializzati (valutazione, architettura, normativa, rischio legale, finanza) che interpretano la documentazione di un immobile.
Aperto: 2026
Il progetto
Di cosa si tratta
Insieme coordinato di agenti di intelligenza artificiale specializzati (valutazione, potenziale architettonico, impianti, normativa, rischio legale, analisi finanziaria) che interpretano la documentazione di un immobile. Mercato: Compravendita residenziale, banche ipotecarie, consulenza legale e immobiliare. Il progetto è in fase di validazione (TRL2): concetto tecnico formulato, documentato, e con la paternità protetta tramite marcatura temporale su blockchain, in attesa di capitale per avanzare di fase. Il dettaglio tecnico completo, la valutazione orientativa e lo stato esatto della protezione si condividono dopo l'inquadramento.
Dove sta
Nel cammino, e nelle sette linee.
La striscia è quella del diagramma del percorso: il punto arancione segna la fase attuale del progetto e l'ombreggiatura le fasi superate. Sotto, ciò che le sette linee del diagramma dicono di questa fase, con le cifre del progetto mediano della casa: sono ordini di grandezza, non le cifre di questo progetto, che si condividono dopo la qualificazione.
Il percorso
Le tredici fasi, in sette round: il superato, l'adesso, ciò che viene.
Ogni fase chiude una domanda; con il sì si attraversa la porta. Per ciascuna: la domanda, la TRL e la CRL con cui si chiude, e ciò che la dimostra. I round raggruppano le fasi per maturità commerciale, con la loro dimensione sulla curva mediana e i loro strumenti tipici: tutti e sette, in come si finanzia ogni progetto.
| Fase | La domanda che la chiude | TRL alla chiusura | CRL alla chiusura | Ciò che la dimostra |
|---|---|---|---|---|
| Round 0 · Scoperta · ≈ 0,22 M€ · Volcano e soci; angel visionari | ||||
| F1 · Cattura del problema Superata | Un problema è entrato nella rete, portato da chi lo subisce? | TRL nessuna | CRL 1 | Problema formulato dal suo portatore, e canale di entrata identificato: chi lo soffre lo racconta alla rete, attraverso un cliente, la consultoría o un alleato. |
| F2 · Analisi del problema Superata | Com'è il processo dove vive il problema, e conviene risolverlo? | TRL nessuna | CRL 2 | Il processo attuale, scomposto nei suoi passi. Se una soluzione esiste già, si verifica pezzo per pezzo che risulti inefficace o inefficiente. Il punto esatto del dolore. Frequenza, costo e disponibilità a pagare. Affidabilità della fonte. |
| Round 1 · Concetto e prova · ≈ 0,53 M€ · Tax Lease; sovvenzioni; FFF; angel | ||||
| F3 · Ideazione Superata | Esistono vie plausibili, e quale merita il concetto? | TRL 1 | CRL 2 | Alternative confrontate; scelta motivata. |
| F4 · Concetto Qui sta ora | L'idea ha smesso di essere un'ipotesi? | TRL 2 | CRL 3 | Un'idea è un'ipotesi; il concetto è l'idea trasformata in un meccanismo verificato, anche solo teoricamente. La verifica teorica è scienza piena: la fisica ha gli esperimenti concettuali, e con quelli Einstein ha cambiato la nostra visione del mondo. Evidenze: il meccanismo descritto, i limiti fisici ed economici verificati sulla carta, i rischi nominati. Con il concetto formulato (TRL 2) si redige la memoria técnica, e con lei il business plan: il dossier con cui il progetto si presenta al finanziamento. |
| F5 · Prova di concetto Davanti | Il meccanismo centrale funziona? | TRL 4 | CRL 3 | La fattibilità tecnologica del concetto dimostrata con strumenti reali, meccanici, hardware e software, in condizioni controllate e in modo riproducibile. |
| Round 2 · Prototipo e MVP · ≈ 0,70 M€ · Tax Lease; angel; convertibile; pre-seed | ||||
| F6 · Prototipo Davanti | Il sistema integrato funziona in un ambiente rilevante? | TRL 6 | CRL 4 | Prototipo che opera fuori dal laboratorio. |
| F7 · MVP Davanti | Il prodotto minimo funzionante regge davanti a utenti reali? | TRL 8 | CRL 4 | Uso reale, riscontro strutturato, abbandono osservato. |
| Round 3 · Trazione · ≈ 0,40 M€ · Seed / Serie A; revenue-based | ||||
| F8 · Trazione Davanti | Qualcuno paga, ripete, e su più clienti con un canale riconoscibile? | TRL 9 | CRL 5 | Ricavi ricorrenti iniziali sulla versione minima vendibile; canale individuato; costo di acquisizione misurato. |
| Round 4 · Incontro e ricavi · ≈ 0,35 M€ · Serie A | ||||
| F9 · Incontro prodotto-mercato Davanti | Fidelizzazione ed economia unitaria funzionano su piccola scala? | TRL 9 | CRL 7 | Coorti che restano; margine unitario positivo; crescita organica osservabile. |
| Round 5 · Replica e redditività · ≈ 0,70 M€ · Serie A/B; venture debt | ||||
| F10 · Crescita redditizia Davanti | Crescendo, il margine unitario regge? | TRL 9 | CRL 8 | La crescita non compra ricavi in perdita: le metriche unitarie resistono al moltiplicarsi dei clienti, e il prodotto è ormai il minimo commercializzabile (MMP), pronto per il mercato ampio. |
| F11 · Redditività Davanti | I flussi della soluzione coprono la struttura? | TRL 9 | CRL 8 | Pareggio operativo raggiunto: l'utile sulla soluzione. |
| Round 6 · Scala · ≈ 0,30 M€ · Growth equity; project finance | ||||
| F12 · Scala Davanti | Il modello regge la moltiplicazione: operazioni, canali, geografie? | TRL 9 | CRL 9 | Espansione senza rottura di margini né di organizzazione. L'internazionalizzazione è un caso di questa fase, non una fase a parte. |
| F13 · Liquidità Davanti | Chi ha investito può uscire? | TRL 9 | CRL 9 | Vendita, secondario o quotazione, che è solo il caso più raro. L'utile è dell'impresa; la liquidità, dell'investitore: possono distare anni. |
Come si entra
Mi interessa questo progetto
Se sei un investitore privato, come entra il tuo capitale e cosa riceve è in la nota convertibile; l'ordine di grandezza del tratto, in la simulazione del costo dei servizi.
Il pulsante ti porta all'inquadramento con questo progetto già annotato: non devi spiegare quale sia.
John F. Kennedy, 1962