IM-02 · Inmobiliario
Ecosistema de agentes de IA para análisis inmobiliario
Inmobiliario · Conjunto coordinado de agentes de inteligencia artificial especializados (valoración, potencial arquitectónico, instalaciones, normativa, riesgo legal, análisis financiero) que interpretan la documentación de un inmueble.
Abierto: 2026
El proyecto
De qué se trata
Conjunto coordinado de agentes de inteligencia artificial especializados (valoración, potencial arquitectónico, instalaciones, normativa, riesgo legal, análisis financiero) que interpretan la documentación de un inmueble. Mercado: Compraventa residencial, banca hipotecaria, asesoría legal e inmobiliaria. El proyecto está en fase de validación (TRL2): concepto técnico formulado, documentado, y con la autoría protegida mediante sellado de tiempo en blockchain, a la espera de capital para avanzar de fase. El detalle técnico completo, la valoración orientativa y el estado exacto de la protección se comparten tras la cualificación.
Dónde está
En el camino, y en las siete líneas.
La tira es la del diagrama del recorrido: el punto naranja marca la fase actual del proyecto y el sombreado las fases superadas. Debajo, lo que las siete líneas del diagrama dicen de esta fase, con las cifras del proyecto mediano de la casa: son órdenes de magnitud, no las cifras de este proyecto, que se comparten tras la cualificación.
El recorrido
Las trece fases, en siete rondas: lo superado, lo de ahora, lo que viene.
Cada fase cierra una pregunta; con el sí se cruza la puerta. Para cada una: la pregunta, la TRL y la CRL con que se cierra, y lo que la demuestra. Las rondas agrupan las fases por madurez comercial, con su tamaño en la curva mediana y sus instrumentos típicos: las siete, en cómo se financia cada proyecto.
| Fase | La pregunta que la cierra | TRL al cerrar | CRL al cerrar | Lo que la demuestra |
|---|---|---|---|---|
| Ronda 0 · Descubrimiento · ≈ 0,22 M€ · Volcano y socios; ángeles visionarios | ||||
| F1 · Captura del problema Superada | ¿Un problema ha entrado en la red, traído por quien lo sufre? | TRL ninguna | CRL 1 | Problema formulado por su portador, y canal de entrada identificado: quien lo sufre lo cuenta a la red, a través de un cliente, de la consultoría o de un aliado. |
| F2 · Análisis del problema Superada | ¿Cómo es el proceso donde vive el problema, y conviene resolverlo? | TRL ninguna | CRL 2 | El proceso actual, descompuesto en sus pasos. Si ya existe una solución, se comprueba pieza a pieza que resulta ineficaz o ineficiente. El punto exacto del dolor. Frecuencia, coste y disposición a pagar. Fiabilidad de la fuente. |
| Ronda 1 · Concepto y prueba · ≈ 0,53 M€ · Tax Lease; subvenciones; FFF; ángeles | ||||
| F3 · Ideación Superada | ¿Existen vías plausibles, y cuál merece el concepto? | TRL 1 | CRL 2 | Alternativas comparadas; elección motivada. |
| F4 · Concepto Aquí está ahora | ¿La idea ha dejado de ser una hipótesis? | TRL 2 | CRL 3 | Una idea es una hipótesis; el concepto es la idea convertida en un mecanismo verificado, aunque solo teóricamente. La verificación teórica es ciencia plena: la física tiene los experimentos conceptuales, y con ellos Einstein cambió nuestra visión del mundo. Evidencia: el mecanismo descrito, los límites físicos y económicos comprobados sobre el papel, los riesgos nombrados. Con el concepto formulado (TRL 2) se redacta la memoria técnica, y con ella el plan de negocio: el dossier con el que el proyecto se presenta a la financiación. |
| F5 · Prueba de concepto Por delante | ¿El mecanismo central funciona? | TRL 4 | CRL 3 | La factibilidad tecnológica del concepto demostrada con instrumentos reales, mecánicos, hardware y software, en condiciones controladas y de forma reproducible. |
| Ronda 2 · Prototipo y MVP · ≈ 0,70 M€ · Tax Lease; ángeles; convertible; pre-seed | ||||
| F6 · Prototipo Por delante | ¿El sistema integrado funciona en un entorno relevante? | TRL 6 | CRL 4 | Prototipo operando fuera del laboratorio. |
| F7 · MVP Por delante | ¿El producto mínimo viable se sostiene ante usuarios reales? | TRL 8 | CRL 4 | Uso real, retorno estructurado, abandono observado. |
| Ronda 3 · Tracción · ≈ 0,40 M€ · Seed / Serie A; revenue-based | ||||
| F8 · Tracción Por delante | ¿Alguien paga, repite, y en varios clientes con un canal reconocible? | TRL 9 | CRL 5 | Ingresos recurrentes iniciales sobre la versión mínima vendible; canal identificado; coste de adquisición medido. |
| Ronda 4 · Encaje e ingresos · ≈ 0,35 M€ · Serie A | ||||
| F9 · Product-market fit Por delante | ¿Retención y economía unitaria funcionan a pequeña escala? | TRL 9 | CRL 7 | Cohortes que permanecen; margen unitario positivo; crecimiento orgánico observable. |
| Ronda 5 · Réplica y rentabilidad · ≈ 0,70 M€ · Serie A/B; venture debt | ||||
| F10 · Crecimiento rentable Por delante | ¿Al crecer, el margen unitario aguanta? | TRL 9 | CRL 8 | El crecimiento no compra ingresos en pérdida: las métricas unitarias resisten al multiplicarse los clientes, y el producto es ya el mínimo comercializable (MMP), listo para el mercado amplio. |
| F11 · Rentabilidad Por delante | ¿Los flujos de la solución cubren la estructura? | TRL 9 | CRL 8 | Equilibrio operativo alcanzado: el beneficio sobre la solución. |
| Ronda 6 · Escala · ≈ 0,30 M€ · Growth equity; project finance | ||||
| F12 · Escala Por delante | ¿El modelo aguanta la multiplicación: operaciones, canales, geografías? | TRL 9 | CRL 9 | Expansión sin ruptura de márgenes ni de organización. La internacionalización es un caso de esta fase, no una fase aparte. |
| F13 · Liquidez Por delante | ¿Quien invirtió puede salir? | TRL 9 | CRL 9 | Venta, secundario o salida a bolsa, que es solo el caso más raro. El beneficio es de la empresa; la liquidez, del inversor: pueden distar años. |
Cómo se entra
Me interesa este proyecto
Si eres inversor privado, cómo entra tu capital y qué recibe está en la nota convertible; el orden de magnitud del tramo, en la simulación del coste de los servicios.
El botón te lleva a la cualificación con este proyecto ya anotado: no tienes que explicar cuál es.
John F. Kennedy, 1962